OCEAN LIFE Smart Goal 10/8
                
                
                                        By Agent Channel
                                    
            
            
                Receive survival cash back every year
            
        |  |  | 

| แบบประกันที่เข้าร่วมรายการ
 | 
|  |  | 

| แบบประกันที่เข้าร่วมรายการ
 | 
| แบบประกันโอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท โกล 10/8 | |
|---|---|
| เบี้ยประกันภัยปีแรก งวดแรก | รับเงินคืน | 
| 100,000 - 299,999 บาท | 1,000 บาท | 
| 300,000 - 499,999 บาท | 3,000 บาท | 
| 500,000 - 999,999 บาท | 5,000 บาท | 
| 1,000,000 บาทขึ้นไป | 10,000 บาท | 
| แบบประกันเพื่อนคู่ชีวิต B450 (20/15) และแบบประกันโอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท โพรเทคชั่น | |
|---|---|
| เบี้ยประกันภัยปีแรก งวดแรก | รับเงินคืน | 
| 25,000 49,999 บาท | 1,000 บาท | 
| 50,000 - 79,999 บาท | 2,000 บาท | 
| 80,000 บาทขึ้นไป | 4,000 บาท | 
 
        
        
    